空气能热泵热水机组技术参数:
空气能热泵热水机组 | |||||||||
技术参数表: | |||||||||
型号 | WLFS-R-2.5HP | WLFS-R-3HP | WLFS-R-5HP | WLFS-R-6HP | WLFS-R-10HP | WLFS-R-12HP | WLFS-R-15HP | WLFS-R-25HP | |
额定制热量(KW) | 7.5 | 10.6 | 18.0 | 23.0 | 36.0 | 42.0 | 54.0 | 80.0 | |
额定输入功率(KW) | 2.1 | 2.7 | 4.5 | 5.0 | 9.0 | 10.5 | 13.0 | 21.0 | |
额定电流(A) | 12 | 5.4 | 9.0 | 10.0 | 18.0 | 20.0 | 26.0 | 42.0 | |
电源 | 220V~/50Hz | 380V~3N/50Hz | |||||||
压缩机 | 形式 | 高效柔性涡旋式 | |||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
品牌 | 松下/日立/谷轮 | ||||||||
额定产水量(L/h) | 170 | 260 | 420 | 510 | 820 | 1050 | 1260 | 2100 | |
额定出水温度 | 55℃ | ||||||||
最高出水温度 | 60℃ | ||||||||
接管管径 | DN25×2 | DN25×2 | DN25×2 | DN25×2 | DN32×2 | DN32×2 | DN50×2 | DN50×2 | |
水流量(m3/h) | 1.5 | 1.8 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | |
水阻力 | ≦50kPa | ||||||||
使用环境温度 | -5~45℃ | ||||||||
噪声(db(A)) | ≦52 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦60 | ≦60 | ≦60 | ≦65 | |
主机外形尺寸 | 长(mm) | 800 | 720 | 720 | 720 | 1420 | 1420 | 1600 | 2000 |
宽(mm) | 370 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 800 | 900 | |
高(mm) | 780 | 870 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1520 | 2200 | |
重量(kg) | 80 | 100 | 135 | 155 | 260 | 310 | 478 | 780 | |
机组控制方式 | 微电脑中央处理器控制(线控) | ||||||||
机组保护功能 | 高压保护、低压保护、缺相保护、过载保护、水流开关、防冻保护 | ||||||||
热水工况:冷水温度15℃,出水温度55℃,环境温度20℃。 |