威凌菲斯-超低温空气源热泵技术参数:
型 号  | WLFS-R-3HP  | WLFS-R-5HP  | WLFS-R-6HP  | WLFS-R-10HP  | WLFS-R-15HP  | WLFS-R-20HP  | WLFS-R-25HP  | 
额定制热量(KW)  | 9.6  | 18  | 22  | 36  | 50  | 72  | 80  | 
7℃制热量(KW)  | 8.5  | 13.5  | 17.2  | 27  | 34  | 56  | 70  | 
0℃制热量(KW)  | 7.5  | 12.5  | 15  | 25  | 31  | 50.2  | 61  | 
-7℃制热量(KW)  | 6.8  | 11.2  | 13.7  | 22.3  | 26.8  | 44.6  | 54.5  | 
-10℃制热量(KW)  | 6.5  | 10.5  | 13.1  | 21  | 25  | 40.8  | 48  | 
-15℃制热量(KW)  | 5.1  | 9.2  | 11.4  | 18.2  | 21  | 36.2  | 38.0  | 
-20℃制热量(KW)  | 4.3  | 7.2  | 8.3  | 14.8  | 18.0  | 30.0  | 34.0  | 
-25℃制热量(KW)  | 3.8  | 6.3  | 7.3  | 13.0  | 16.0  | 26.0  | 30.0  | 
输入功率(KW)  | 2.7  | 4.5  | 5.2  | 9.3  | 11.2  | 18.6  | 21.0  | 
电 压(V)  | 220V/380V  | 380V  | 220V/380V  | 380V  | 380V  | 380V  | 380V  | 
额定产水率(L/h)  | 260  | 420  | 520  | 820  | 1050  | 1700  | 2100  | 
压缩机/制泠剂  | 超低温工况喷气增焓压缩机/R22/R410a  | ||||||
压缩机数量(个)  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
蒸发器  | 高效板换式/高效壳管式  | ||||||
冷凝器  | 采用高效铜铝翅片  | ||||||
出风方式  | 侧吹  | 侧吹  | 顶吹  | 顶吹  | 顶吹  | 顶吹  | 顶吹  | 
翅片换热器形式  | L型  | L型  | U型  | U型  | V型  | V型  | V型  | 
环境温度(℃)  | -25℃~50℃  | ||||||
出水温度(℃)  | 额定50℃/最高55℃  | ||||||
接管尺寸(INCH)  | 1"  | 1"  | 1.25"  | 1.25"  | 1.25"  | 2.0"  | 2.0"  | 
外形尺寸(mm)  | 1050×420×960  | 1050×450×1200  | 720×720×960  | 1450×720×960  | 1420×725×1362  | 2000×900×2100  | 2000×9000×2100  | 
重 量(kg)  | 100  | 135  | 150  | 260  | 360  | 630  | 750  | 
备注:1、以上热水工况参数在环境温度20℃,水温从15℃升到55℃测定。
威凌菲斯-超低温空气源热泵产水量修正表:
型 号  | JY-R-20HP  | JY-R-25HP  | JY-R-50HP  | 
额定出水量L  | 1700  | 2100  | 4200  | 
7℃  | 1450  | 1785  | 3570  | 
0℃  | 1260  | 1560  | 3120  | 
-7℃  | 1150  | 1420  | 2840  | 
-10℃  | 1050  | 1300  | 2600  | 
-15℃  | 950  | 1170  | 2340  | 
-20℃  | 650  | 730  | 1460  | 
-25℃  | 550  | 650  | 1300  | 
备注:1、以上热水工况参数在水温从15℃升到55℃测定。